Datasets
| Dataset | Tasks |
|---|---|
| Dataset | Tasks |
|---|---|
| Dataset | Tasks |
|---|---|
| Dataset | Tasks |
|---|---|
terminal-bench/terminal-bench-2-1 | 89 |
swe-bench/swe-bench-verified | 500 |
terminal-bench/terminal-bench-2 | 89 |
scale-ai/swe-bench-pro | 731 |
vmax-modal/modal-port-v1-eval-patched | 427 |
harbor/hello-world | 1 |
snorkel-ai/senior-swe-bench-v2026.06 | 50 |
datacurve/deep-swe | 113 |
benchflow/skillsbench | 87 |
harbor-index/harbor-index-1.0 | 82 |
terminal-bench-pro/terminal-bench-pro | 200 |
tmax/TMax-15K-Harbor | 14,601 |
scale-ai/swe-atlas-qna | 124 |
vmax-modal/modal-port-v1-train-patched | 1,702 |
gabeorlanski/slopcodebench | 36 |
NovitaAI/tb21-file-recovery | 9 |
NovitaAI/tb21-data-science | 26 |
sierra-research/tau3-bench | 375 |
tinycomputerai/bun-server-bench | 50 |
Enterprise-Bench/l1-l2-bench | 14 |
factory-ai/legacy-bench | 10 |
futurehouse/labbench | 181 |
gaia/gaia | 165 |
scale-ai/swe-atlas-tw | 90 |
kgmon/deepsearchqa | 900 |
swe-rebench/swe-rebench-leaderboard | 860 |
aarr/aarri-bench | 82 |
abundant/swe-marathon | 20 |
actava-ai/chi-bench | 78 |
aider/aider-polyglot | 225 |
225 datasets
| Dataset | Tasks |
|---|---|
terminal-bench/terminal-bench-2-1 | 89 |
swe-bench/swe-bench-verified | 500 |
terminal-bench/terminal-bench-2 | 89 |
scale-ai/swe-bench-pro | 731 |
vmax-modal/modal-port-v1-eval-patched | 427 |
harbor/hello-world | 1 |
snorkel-ai/senior-swe-bench-v2026.06 | 50 |
datacurve/deep-swe | 113 |
benchflow/skillsbench | 87 |
harbor-index/harbor-index-1.0 | 82 |
terminal-bench-pro/terminal-bench-pro | 200 |
tmax/TMax-15K-Harbor | 14,601 |
scale-ai/swe-atlas-qna | 124 |
vmax-modal/modal-port-v1-train-patched | 1,702 |
gabeorlanski/slopcodebench | 36 |
NovitaAI/tb21-file-recovery | 9 |
NovitaAI/tb21-data-science | 26 |
sierra-research/tau3-bench | 375 |
tinycomputerai/bun-server-bench | 50 |
Enterprise-Bench/l1-l2-bench | 14 |
factory-ai/legacy-bench | 10 |
futurehouse/labbench | 181 |
gaia/gaia | 165 |
scale-ai/swe-atlas-tw | 90 |
kgmon/deepsearchqa | 900 |
swe-rebench/swe-rebench-leaderboard | 860 |
aarr/aarri-bench | 82 |
abundant/swe-marathon | 20 |
actava-ai/chi-bench | 78 |
aider/aider-polyglot | 225 |
225 datasets