Harbor registry
Explore datasets
Discover datasets from the Harbor community.
| Dataset | AccessVisibility | Tasks |
|---|---|---|
openthoughts/tasktrove-exp-rpt-stack-dockerfile-v2 | Public | 497 |
openthoughts/tasktrove-exp-rpt-stack-jest-v2 | Public | 500 |
openthoughts/tasktrove-exp-rpt-stack-junit-v6 | Public | 872 |
openthoughts/tasktrove-exp-rpt-stack-php-v2-v6 | Public | 438 |
openthoughts/tasktrove-exp-rpt-stack-pytest-large | Public | 5,000 |
openthoughts/tasktrove-exp-rpt-taco-v2 | Public | 10,000 |
openthoughts/tasktrove-exp-rpt-unitsyn-python-v3 | Public | 500 |
openthoughts/tasktrove-freelancer-projects-sandboxes-ta-rl-gpt-5-mini-v2 | Public | 9,999 |
openthoughts/tasktrove-inferredbugs-sandboxes-verifier | Public | 9,991 |
openthoughts/tasktrove-llm-verifier-freelancer | Public | 10,000 |
openthoughts/tasktrove-mix-h1-struggle-zone-v2 | Public | 3,116 |
openthoughts/tasktrove-mix-h10-reward-binary-v2 | Public | 2,862 |
openthoughts/tasktrove-mix-h10-reward-proportional-v2 | Public | 2,873 |
openthoughts/tasktrove-mix-h10-reward-staged-v2 | Public | 3,873 |
openthoughts/tasktrove-mix-h11-compositional-gradient-v2 | Public | 3,873 |
openthoughts/tasktrove-mix-h11-single-skill-only-v2 | Public | 2,873 |
openthoughts/tasktrove-mix-h2-language-balanced-v2 | Public | 4,506 |
openthoughts/tasktrove-mix-h2-language-proportional | Public | 4,135 |
openthoughts/tasktrove-mix-h4-binary-easy | Public | 2,010 |
openthoughts/tasktrove-mix-h5-skill-diverse-v2 | Public | 3,166 |
openthoughts/tasktrove-mix-h7-raw-volume-5k-v2 | Public | 3,718 |
openthoughts/tasktrove-mix-h8-adversarial-tests-v2 | Public | 2,873 |
openthoughts/tasktrove-mix-h8-original-tests-v2 | Public | 2,862 |
openthoughts/tasktrove-nemotron-code-oracle-filtered | Public | 15,165 |
openthoughts/tasktrove-nemotron-gym-agent-workplace-v2 | Public | 297 |
openthoughts/tasktrove-nemotron-gym-competitive-coding | Public | 15,713 |
openthoughts/tasktrove-nemotron-gym-identity-following-v2 | Public | 21,660 |
openthoughts/tasktrove-nemotron-gym-instruction-following-calendar | Public | 8,387 |
openthoughts/tasktrove-nemotron-gym-instruction-following-structured | Public | 9,437 |
openthoughts/tasktrove-nemotron-gym-instruction-following-v2 | Public | 46,391 |
299 datasets