Terminal-Bench 4.0.0 · Fable 5.1 / Claude Code
PublicRerun job
330 / 330 finished
Started Sep 1, 2026, 6:38 PM · Ran for 17h 21m
323 completed0 timeouts7 errors0 in progress0 pending
| production-planning__15fc2be3 | completed | terminal-bench/production-planning | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 25m 5s | 9/2/2026, 6:10:44 AM | - | 1,210,339 | 119,563 | 1,001,441 | $8.84 |
| session-window-debug__52c2b7e4 | completed | terminal-bench/session-window-debug | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 23m 26s | 9/2/2026, 4:53:28 AM | - | 1,064,459 | 97,094 | 917,461 | $6.92 |
| photonic-waveguide-routing__566466e4 | completed | terminal-bench/photonic-waveguide-routing | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 2h 5m | 9/2/2026, 4:50:28 AM | OutputTokenExceededError | 246,774 | 512,953 | 164,404 | $26.72 |
| html-js-filter__f658dccc | completed | terminal-bench/html-js-filter | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 1h 44m | 9/2/2026, 4:48:24 AM | - | 12,327,923 | 330,613 | 11,810,983 | $22.04 |
| distributed-dedup__bcc58831 | completed | terminal-bench/distributed-dedup | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 4h 38m | 9/2/2026, 4:47:28 AM | - | 47,454,510 | 488,684 | 45,055,840 | $54.96 |
| production-planning__43bb889b | completed | terminal-bench/production-planning | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 34m 46s | 9/2/2026, 4:47:27 AM | - | 1,549,887 | 135,294 | 1,312,512 | $10.06 |
| html-js-filter__6c814512 | completed | terminal-bench/html-js-filter | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 1h 51m | 9/2/2026, 4:45:21 AM | OutputTokenExceededError | 188,215 | 515,768 | 126,921 | $26.59 |
| heat-pump-warranty__129c5235 | completed | terminal-bench/heat-pump-warranty | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 22m 36s | 9/2/2026, 4:45:20 AM | - | 2,428,052 | 104,333 | 2,071,425 | $10.19 |
| heat-pump-warranty__6e881396 | completed | terminal-bench/heat-pump-warranty | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 20m 11s | 9/2/2026, 4:43:20 AM | - | 2,169,421 | 88,545 | 1,812,604 | $9.34 |
| photonic-waveguide-routing__88b85a1e | completed | terminal-bench/photonic-waveguide-routing | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 2h 38m | 9/2/2026, 4:42:17 AM | OutputTokenExceededError | 277,628 | 512,739 | 175,946 | $27.44 |
| biped-contact-dynamics__8424b80c | completed | terminal-bench/biped-contact-dynamics | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 1h 44m | 9/2/2026, 4:41:20 AM | - | 14,951,374 | 367,313 | 14,114,833 | $32.53 |
| takens-embedding-lean__3d52d279 | completed | terminal-bench/takens-embedding-lean | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 1h 36m | 9/2/2026, 4:40:23 AM | - | 20,544,869 | 474,730 | 19,320,093 | $43.81 |
| coq-block-bound__951ec8f2 | completed | terminal-bench/coq-block-bound | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 1h 6m | 9/2/2026, 4:40:22 AM | - | 1,015,307 | 351,601 | 899,751 | $19.25 |
| biped-contact-dynamics__238bf05d | completed | terminal-bench/biped-contact-dynamics | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 2h 3m | 9/2/2026, 4:37:23 AM | - | 17,753,756 | 407,987 | 16,460,342 | $40.67 |
| production-planning__8d8be5de | completed | terminal-bench/production-planning | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 36m 18s | 9/2/2026, 4:35:20 AM | - | 1,373,209 | 145,255 | 1,137,638 | $10.49 |
| biped-contact-dynamics__44a746d5 | completed | terminal-bench/biped-contact-dynamics | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 1h 38m | 9/2/2026, 4:34:28 AM | - | 10,218,060 | 434,815 | 9,667,767 | $31.11 |
| ontology-kg-querying__a89f8abe | completed | terminal-bench/ontology-kg-querying | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 26m 39s | 9/2/2026, 4:31:25 AM | - | 3,689,723 | 118,857 | 3,192,960 | $12.95 |
| html-js-filter__35e2b145 | completed | terminal-bench/html-js-filter | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 42m 57s | 9/2/2026, 4:31:24 AM | - | 3,106,446 | 190,060 | 2,881,526 | $13.03 |
| hof-topology-interpenetration__4dda4462 | completed | terminal-bench/hof-topology-interpenetration | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 21m 52s | 9/2/2026, 4:31:23 AM | - | 3,679,439 | 83,495 | 3,526,037 | $6.97 |
| fp8-rmsnorm-gemm__ff4cd6bc | completed | terminal-bench/fp8-rmsnorm-gemm | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 1h 52m | 9/2/2026, 4:31:23 AM | - | 32,467,548 | 405,365 | 31,959,743 | $34.58 |
| takens-embedding-lean__bc17dd04 | completed | terminal-bench/takens-embedding-lean | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 2h 54m | 9/2/2026, 4:28:20 AM | - | 29,337,012 | 976,457 | 27,461,575 | $76.70 |
| roy-polymorph-cn__cafd649e | completed | terminal-bench/roy-polymorph-cn | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 13m 55s | 9/2/2026, 4:27:24 AM | - | 246,520 | 61,392 | 157,490 | $4.22 |
| jax-speedrun-gpu__54c7c981 | completed | terminal-bench/jax-speedrun-gpu | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 7h 32m | 9/2/2026, 4:27:23 AM | - | 59,383,290 | 297,440 | 59,007,566 | $34.28 |
| live-database-cutover__985e4df3 | completed | terminal-bench/live-database-cutover | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 56m 46s | 9/2/2026, 4:25:32 AM | - | 7,878,895 | 239,033 | 7,258,598 | $21.51 |
| satb-audio-transcription__90546da2 | completed | terminal-bench/satb-audio-transcription | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 38m 10s | 9/2/2026, 4:25:24 AM | - | 2,523,356 | 147,739 | 2,295,897 | $11.06 |
| photonic-waveguide-routing__a8acdad9 | completed | terminal-bench/photonic-waveguide-routing | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 2h 42m | 9/2/2026, 4:21:20 AM | OutputTokenExceededError | 307,624 | 640,785 | 194,066 | $33.77 |
| nextjs-performance__bf4c52c5 | completed | terminal-bench/nextjs-performance | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 52m 37s | 9/2/2026, 4:20:19 AM | - | 6,525,528 | 203,409 | 6,211,699 | $15.60 |
| interleaved-vigenere__bf158f28 | completed | terminal-bench/interleaved-vigenere | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 27m 46s | 9/2/2026, 4:19:21 AM | UnknownApiError | 2,152,580 | 114,348 | 2,022,784 | $4.61 |
| telecom-entity-resolution__7a029b40 | completed | terminal-bench/telecom-entity-resolution | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 1h 0m | 9/2/2026, 4:19:20 AM | - | 8,595,219 | 232,768 | 8,210,728 | $18.49 |
| distributed-dedup__286ec2bc | completed | terminal-bench/distributed-dedup | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 2h 30m | 9/2/2026, 4:18:25 AM | - | 17,744,440 | 355,930 | 14,825,122 | $57.98 |
| satb-audio-transcription__6be7cff9 | completed | terminal-bench/satb-audio-transcription | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 35m 59s | 9/2/2026, 4:18:24 AM | - | 2,525,868 | 131,822 | 2,149,202 | $11.83 |
| uefi-bootkit__c9fca0bc | completed | terminal-bench/uefi-bootkit | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 1h 4m | 9/2/2026, 4:18:24 AM | - | 11,581,374 | 167,339 | 11,028,286 | $13.74 |
| freight-dispatch-shift__8de9e770 | completed | terminal-bench/freight-dispatch-shift | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 1h 8m | 9/2/2026, 4:18:22 AM | - | 7,852,992 | 299,875 | 7,249,169 | $24.35 |
| ctr-optimization__2f736115 | completed | terminal-bench/ctr-optimization | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 4h 51m | 9/2/2026, 4:16:19 AM | - | 14,729,667 | 229,892 | 7,282,298 | $106.40 |
| fp8-rmsnorm-gemm__1a17d5af | completed | terminal-bench/fp8-rmsnorm-gemm | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 1h 11m | 9/2/2026, 4:15:58 AM | - | 10,168,198 | 293,727 | 9,818,686 | $21.63 |
| foodstuff-beta-activity__6dc6863d | completed | terminal-bench/foodstuff-beta-activity | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 12m 16s | 9/2/2026, 4:15:44 AM | - | 340,493 | 46,080 | 263,959 | $3.33 |
| embedding-drift-monitor__83d0ceee | completed | terminal-bench/embedding-drift-monitor | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 30m 58s | 9/2/2026, 4:15:39 AM | - | 1,889,169 | 114,520 | 1,736,612 | $8.06 |
| intrastat-meldung__7232353a | completed | terminal-bench/intrastat-meldung | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 14m 52s | 9/2/2026, 4:15:32 AM | - | 2,494,365 | 65,374 | 2,313,056 | $6.11 |
| risk-scorer-replay__02766c4c | completed | terminal-bench/risk-scorer-replay | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 29m 26s | 9/2/2026, 4:15:01 AM | - | 3,330,702 | 127,409 | 3,133,607 | $9.61 |
| uefi-bootkit__4b26eea1 | completed | terminal-bench/uefi-bootkit | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 45m 10s | 9/2/2026, 4:14:19 AM | - | 8,116,409 | 149,689 | 7,900,041 | $9.94 |
| cargo-flight-dispatch__6aa43840 | completed | terminal-bench/cargo-flight-dispatch | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 17m 7s | 9/2/2026, 4:13:54 AM | - | 743,855 | 78,785 | 581,012 | $6.10 |
| lake-temp-glm__96e302e9 | completed | terminal-bench/lake-temp-glm | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 2h 55m | 9/2/2026, 4:13:28 AM | - | 17,695,864 | 213,862 | 16,872,575 | $25.19 |
| sglang-qwen-burst__628fb12a | completed | terminal-bench/sglang-qwen-burst | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 59m 2s | 9/2/2026, 4:13:27 AM | - | 19,940,875 | 238,704 | 19,453,162 | $22.85 |
| gsea-proteomics__46dee044 | completed | terminal-bench/gsea-proteomics | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 16m 52s | 9/2/2026, 4:13:25 AM | - | 1,124,245 | 49,790 | 1,035,926 | $3.85 |
| atrx-vep-crispr__42b6a974 | completed | terminal-bench/atrx-vep-crispr | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 22m 31s | 9/2/2026, 4:11:34 AM | - | 3,064,611 | 91,040 | 2,932,868 | $4.57 |
| payments-pipeline-fix__41f3ae66 | completed | terminal-bench/payments-pipeline-fix | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 1h 4m | 9/2/2026, 4:11:27 AM | - | 9,330,198 | 242,803 | 8,694,489 | $22.24 |
| interleaved-vigenere__fa541792 | completed | terminal-bench/interleaved-vigenere | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 45m 35s | 9/2/2026, 4:11:23 AM | - | 4,447,863 | 157,630 | 4,264,962 | $7.24 |
| takens-embedding-lean__145eeeb1 | completed | terminal-bench/takens-embedding-lean | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 1h 30m | 9/2/2026, 4:11:22 AM | - | 24,894,167 | 829,661 | 23,252,987 | $68.00 |
| shadow-relay__9e57ed59 | completed | terminal-bench/shadow-relay | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 10m 11s | 9/2/2026, 4:08:29 AM | - | 913,936 | 39,813 | 832,445 | $3.21 |
| nextjs-performance__e1eb870e | completed | terminal-bench/nextjs-performance | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 49m 12s | 9/2/2026, 4:05:22 AM | - | 7,049,877 | 189,526 | 6,765,748 | $14.71 |
| vf2-speedup-networkx__6fda1bd5 | completed | terminal-bench/vf2-speedup-networkx | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 1h 50m | 9/2/2026, 4:04:23 AM | - | 12,598,111 | 370,658 | 10,850,403 | $43.06 |
| jax-speedrun-gpu__7b532570 | completed | terminal-bench/jax-speedrun-gpu | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 5h 32m | 9/2/2026, 4:04:19 AM | - | 21,869,663 | 219,997 | 16,930,418 | $76.95 |
| freecad-spring-clip__9d765086 | completed | terminal-bench/freecad-spring-clip | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 43m 20s | 9/2/2026, 4:04:18 AM | - | 2,263,160 | 206,093 | 1,967,177 | $14.49 |
| data-anonymization__d2e77a8a | completed | terminal-bench/data-anonymization | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 49m 57s | 9/2/2026, 4:03:20 AM | - | 2,644,700 | 140,348 | 2,319,378 | $11.65 |
| foodstuff-beta-activity__e202074e | completed | terminal-bench/foodstuff-beta-activity | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 7m 16s | 9/2/2026, 4:03:17 AM | - | 223,814 | 29,577 | 186,420 | $1.99 |
| glycan-ms2-elucidation__5d585efa | completed | terminal-bench/glycan-ms2-elucidation | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 38m 33s | 9/2/2026, 4:02:19 AM | - | 804,308 | 177,439 | 467,006 | $13.20 |
| legacy-utility-triage__26282edb | completed | terminal-bench/legacy-utility-triage | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 58m 58s | 9/2/2026, 4:02:18 AM | - | 19,527,427 | 108,596 | 19,253,356 | $13.65 |
| intrastat-meldung__4824eeb3 | completed | terminal-bench/intrastat-meldung | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 16m 0s | 9/2/2026, 4:01:23 AM | - | 3,626,827 | 68,037 | 3,413,987 | $6.91 |
| hof-topology-interpenetration__73324681 | completed | terminal-bench/hof-topology-interpenetration | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 25m 37s | 9/2/2026, 4:01:19 AM | - | 1,670,717 | 105,814 | 1,462,672 | $8.25 |
| biped-contact-dynamics__884a59d5 | completed | terminal-bench/biped-contact-dynamics | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 1h 41m | 9/2/2026, 4:01:18 AM | - | 25,325,822 | 394,921 | 24,482,911 | $36.39 |
| kv-live-surgery__932ead10 | completed | terminal-bench/kv-live-surgery | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 59m 3s | 9/2/2026, 4:01:17 AM | - | 6,669,538 | 213,144 | 6,265,766 | $11.15 |
| math-eval-grader__950da67b | completed | terminal-bench/math-eval-grader | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 38m 24s | 9/2/2026, 4:00:21 AM | - | 5,112,098 | 147,891 | 4,807,123 | $12.40 |
| freecad-platform-drawing__5eb4708d | completed | terminal-bench/freecad-platform-drawing | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 24m 43s | 9/2/2026, 3:55:15 AM | - | 1,934,552 | 83,255 | 1,810,967 | $6.15 |
| fin-saccr-rwa__16c7de97 | completed | terminal-bench/fin-saccr-rwa | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 19m 48s | 9/2/2026, 3:54:19 AM | - | 886,517 | 91,537 | 759,993 | $6.34 |
| ks-solver-cpp__10d23122 | completed | terminal-bench/ks-solver-cpp | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 53m 12s | 9/2/2026, 3:51:19 AM | - | 6,718,419 | 174,508 | 6,308,968 | $15.39 |
| kv-live-surgery__e2c5fb7b | completed | terminal-bench/kv-live-surgery | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 1h 32m | 9/2/2026, 3:51:19 AM | - | 17,260,959 | 331,000 | 16,655,249 | $20.59 |
| sglang-qwen-burst__ebd7f0e6 | completed | terminal-bench/sglang-qwen-burst | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 58m 55s | 9/2/2026, 3:50:20 AM | - | 13,330,498 | 246,145 | 12,514,884 | $25.60 |
| batched-eval-parity__e7a518a3 | completed | terminal-bench/batched-eval-parity | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 26m 56s | 9/2/2026, 3:48:23 AM | - | 2,417,785 | 122,033 | 2,171,875 | $9.69 |
| vba-userform-port__6432bf4e | completed | terminal-bench/vba-userform-port | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 38m 25s | 9/2/2026, 3:48:21 AM | - | 5,891,804 | 194,458 | 5,441,740 | $16.70 |
| cargo-flight-dispatch__ab968c4b | completed | terminal-bench/cargo-flight-dispatch | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 22m 38s | 9/2/2026, 3:48:19 AM | - | 1,332,063 | 90,772 | 1,204,200 | $6.43 |
| session-window-debug__cc957854 | completed | terminal-bench/session-window-debug | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 22m 38s | 9/2/2026, 3:48:19 AM | - | 1,194,855 | 97,283 | 1,063,906 | $6.76 |
| cumulative-layout-shift__9f99699a | completed | terminal-bench/cumulative-layout-shift | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 2h 24m | 9/2/2026, 3:48:18 AM | - | 62,341,976 | 204,947 | 61,973,305 | $38.89 |
| risk-scorer-replay__80069aa6 | completed | terminal-bench/risk-scorer-replay | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 28m 28s | 9/2/2026, 3:47:18 AM | - | 2,616,335 | 137,183 | 2,397,094 | $10.20 |
| freecad-platform-drawing__4b726cf1 | completed | terminal-bench/freecad-platform-drawing | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 17m 9s | 9/2/2026, 3:46:20 AM | - | 1,406,276 | 68,581 | 1,306,580 | $5.00 |
| vpp-loss-divergence__73a5eaf1 | completed | terminal-bench/vpp-loss-divergence | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 29m 17s | 9/2/2026, 3:46:17 AM | - | 5,996,941 | 114,374 | 5,778,412 | $9.89 |
| payments-pipeline-fix__a2c91b84 | completed | terminal-bench/payments-pipeline-fix | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 1h 9m | 9/2/2026, 3:45:21 AM | - | 11,021,434 | 240,083 | 10,605,107 | $19.82 |
| ks-solver-cpp__fd4c1064 | completed | terminal-bench/ks-solver-cpp | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 48m 35s | 9/2/2026, 3:42:22 AM | - | 5,291,789 | 177,617 | 5,052,454 | $13.10 |
| hof-topology-interpenetration__b96fa9f6 | completed | terminal-bench/hof-topology-interpenetration | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 22m 43s | 9/2/2026, 3:40:20 AM | - | 1,479,692 | 85,453 | 1,322,970 | $6.54 |
| sound-change-cascade__207a8220 | completed | terminal-bench/sound-change-cascade | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 43m 57s | 9/2/2026, 3:40:19 AM | - | 2,746,026 | 140,739 | 2,563,039 | $8.52 |
| wal-recovery-ordering__b3501feb | completed | terminal-bench/wal-recovery-ordering | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 24m 13s | 9/2/2026, 3:39:19 AM | - | 1,220,845 | 109,532 | 1,075,105 | $7.57 |
| layout-config-recreation__9ca472bc | completed | terminal-bench/layout-config-recreation | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 1h 25m | 9/2/2026, 3:39:18 AM | - | 15,216,014 | 286,508 | 14,775,067 | $23.52 |
| html-js-filter__ef4aab4c | completed | terminal-bench/html-js-filter | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 1h 4m | 9/2/2026, 3:38:31 AM | - | 7,477,023 | 261,937 | 6,889,981 | $22.14 |
| cumulative-layout-shift__4b288feb | completed | terminal-bench/cumulative-layout-shift | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 2h 23m | 9/2/2026, 3:38:27 AM | - | 34,146,457 | 192,610 | 32,238,835 | $33.88 |
| satb-audio-transcription__52920857 | completed | terminal-bench/satb-audio-transcription | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 35m 18s | 9/2/2026, 3:38:26 AM | - | 2,398,225 | 151,832 | 2,089,997 | $11.96 |
| embedding-drift-monitor__a9743ffc | completed | terminal-bench/embedding-drift-monitor | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 24m 44s | 9/2/2026, 3:36:23 AM | - | 1,151,391 | 88,843 | 1,028,055 | $6.24 |
| production-planning__444080c5 | completed | terminal-bench/production-planning | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 23m 4s | 9/2/2026, 3:36:22 AM | - | 1,012,127 | 112,133 | 814,003 | $8.29 |
| layout-config-recreation2__71f38f90 | completed | terminal-bench/layout-config-recreation2 | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 36m 38s | 9/2/2026, 3:36:22 AM | - | 3,040,890 | 81,676 | 2,853,297 | $7.13 |
| wal-recovery-ordering__73fde40c | completed | terminal-bench/wal-recovery-ordering | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 28m 52s | 9/2/2026, 3:33:19 AM | - | 2,837,839 | 119,766 | 2,675,687 | $8.68 |
| batched-eval-parity__385c952f | completed | terminal-bench/batched-eval-parity | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 27m 7s | 9/2/2026, 3:33:18 AM | - | 2,107,242 | 122,241 | 1,855,047 | $9.70 |
| layout-config-recreation2__72bd8eb1 | completed | terminal-bench/layout-config-recreation2 | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 28m 16s | 9/2/2026, 3:32:20 AM | - | 2,727,812 | 76,395 | 2,580,729 | $6.28 |
| freecad-platform-drawing__98c75595 | completed | terminal-bench/freecad-platform-drawing | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 15m 58s | 9/2/2026, 3:29:24 AM | - | 1,528,463 | 61,170 | 1,439,791 | $4.52 |
| distributed-dedup__e6b22e35 | completed | terminal-bench/distributed-dedup | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 2h 28m | 9/2/2026, 3:29:24 AM | - | 13,417,439 | 313,937 | 11,264,244 | $45.39 |
| jax-speedrun-gpu__1c13986a | completed | terminal-bench/jax-speedrun-gpu | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 6h 56m | 9/2/2026, 3:25:22 AM | - | 20,348,948 | 214,948 | 12,945,229 | $106.51 |
| batched-eval-parity__7725f90d | completed | terminal-bench/batched-eval-parity | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 29m 9s | 9/2/2026, 3:24:18 AM | - | 2,529,588 | 133,155 | 2,257,777 | $10.59 |
| sglang-qwen-burst__4e64fb61 | completed | terminal-bench/sglang-qwen-burst | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 52m 29s | 9/2/2026, 3:23:20 AM | - | 11,864,621 | 224,912 | 11,254,511 | $21.62 |
| pretrain-shard-corruption__060c163e | completed | terminal-bench/pretrain-shard-corruption | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 1.00 | 56m 4s | 9/2/2026, 3:22:26 AM | - | 5,769,263 | 175,347 | 5,458,261 | $14.01 |
| cargo-flight-dispatch__a5a62f6f | completed | terminal-bench/cargo-flight-dispatch | claude-code | 2.1.257 | anthropic | claude-fable-5-1 | terminal-bench/terminal-bench | 0.00 | 15m 43s | 9/2/2026, 3:22:25 AM | - | 713,127 | 73,450 | 596,934 | $5.25 |
