Loading datasets…
Loading datasets…
Loading datasets…
Harbor registry
Discover datasets from the Harbor community.
| Dataset | AccessVisibility | Tasks |
|---|---|---|
huu256/gauntlet-planner | Public | 5 |
oro-agents/smb-bench | Public | 1 |
rachittshah/railhead-train | Public | 1,006 |
valenlabs/frontierbioml | Public | 4 |
accordproject/skills | Public | 1 |
alabamamike/beam-dd-test-hard | Public | 1,200 |
au12321ua/mesh2cad-benchmark-sca | Public | 27 |
billxbf/mimo-v26-code | Public | 2,698 |
doe/degennaro-workplace-sample | Public | 4 |
fritzprix/libragent-swe-diverse-8 | Public | 8 |
heytalal/maydan-hf-rl-sampler | Public | 10 |
huu256/hpd-training | Public | 4 |
openthoughts/tasktrove-nemotron-code-oracle-filtered | Public | 15,165 |
viratzzs/petct-pilot | Public | 2 |
based-models/causal-reflection-tb21 | Public | 30 |
doe/legal-world-sample | Public | 4 |
josancamon19/nim-hard | Public | 15 |
suryanshsh/robotsevolved-gui-lessons-v1 | Public | 10 |
au12321ua/mesh2cad-smoke-sca | Public | 6 |
billxbf/terminal-agent-mix-light | Public | 3,064 |
longtail-swe/longtail-swe-easy | Public | 269 |
lowgular/browser-use-linkedin | Public | 13 |
valenlabs/abmaze | Public | 200 |
parley-labs/negotiation-sample | Public | 10 |
websitebench/WebsiteBench | Public | 70 |
evaligo/swe-pair | Public | 62 |
walkerhughes/tb-test-cpu | Public | 1 |
i18436wni51m/ds88 | Public | 1 |
morris-biotech/historical-systems-bugs | Public | 2 |
nextflow-frontier/bioml-bench | Public | 22 |
418 datasets
Harbor registry
Discover datasets from the Harbor community.
| Dataset | AccessVisibility | Tasks |
|---|---|---|
huu256/gauntlet-planner | Public | 5 |
oro-agents/smb-bench | Public | 1 |
rachittshah/railhead-train | Public | 1,006 |
valenlabs/frontierbioml | Public | 4 |
accordproject/skills | Public | 1 |
alabamamike/beam-dd-test-hard | Public | 1,200 |
au12321ua/mesh2cad-benchmark-sca | Public | 27 |
billxbf/mimo-v26-code | Public | 2,698 |
doe/degennaro-workplace-sample | Public | 4 |
fritzprix/libragent-swe-diverse-8 | Public | 8 |
heytalal/maydan-hf-rl-sampler | Public | 10 |
huu256/hpd-training | Public | 4 |
openthoughts/tasktrove-nemotron-code-oracle-filtered | Public | 15,165 |
viratzzs/petct-pilot | Public | 2 |
based-models/causal-reflection-tb21 | Public | 30 |
doe/legal-world-sample | Public | 4 |
josancamon19/nim-hard | Public | 15 |
suryanshsh/robotsevolved-gui-lessons-v1 | Public | 10 |
au12321ua/mesh2cad-smoke-sca | Public | 6 |
billxbf/terminal-agent-mix-light | Public | 3,064 |
longtail-swe/longtail-swe-easy | Public | 269 |
lowgular/browser-use-linkedin | Public | 13 |
valenlabs/abmaze | Public | 200 |
parley-labs/negotiation-sample | Public | 10 |
websitebench/WebsiteBench | Public | 70 |
evaligo/swe-pair | Public | 62 |
walkerhughes/tb-test-cpu | Public | 1 |
i18436wni51m/ds88 | Public | 1 |
morris-biotech/historical-systems-bugs | Public | 2 |
nextflow-frontier/bioml-bench | Public | 22 |
418 datasets