Datasets
| Dataset | Tasks |
|---|---|
| Dataset | Tasks |
|---|---|
| Dataset | Tasks |
|---|---|
openthoughts/tasktrove-exp-rpt-stack-junit-v6 | 872 |
openthoughts/tasktrove-exp-rpt-stack-php-large-v6 | 3,789 |
openthoughts/tasktrove-exp-rpt-stack-php-v2-v6 | 438 |
openthoughts/tasktrove-exp-rpt-stack-pytest-large | 5,000 |
openthoughts/tasktrove-exp-rpt-stack-pytest-v2 | 500 |
openthoughts/tasktrove-exp-rpt-stack-ruby-v2 | 8,627 |
openthoughts/tasktrove-exp-rpt-stack-rust-v2 | 9,987 |
openthoughts/tasktrove-exp-rpt-taco-v2 | 10,000 |
openthoughts/tasktrove-exp-rpt-unitsyn-python-large | 5,000 |
openthoughts/tasktrove-exp-rpt-unitsyn-python-v3 | 500 |
openthoughts/tasktrove-freelancer-projects-sandboxes-ta-rl-gpt-5-mini-v2 | 9,999 |
openthoughts/tasktrove-freelancer-projects-sandboxes-ta-rl-gpt-5-nano-v2 | 9,999 |
openthoughts/tasktrove-inferredbugs-sandboxes-verifier | 9,991 |
openthoughts/tasktrove-llm-verifier-freelancer | 10,000 |
openthoughts/tasktrove-mix-baseline-uniform-v2 | 3,718 |
openthoughts/tasktrove-mix-h1-struggle-zone-v2 | 3,116 |
openthoughts/tasktrove-mix-h10-reward-binary-v2 | 2,862 |
openthoughts/tasktrove-mix-h10-reward-proportional-v2 | 2,873 |
openthoughts/tasktrove-mix-h10-reward-staged-v2 | 3,873 |
openthoughts/tasktrove-mix-h11-compositional-gradient-v2 | 3,873 |
openthoughts/tasktrove-mix-h11-single-skill-only-v2 | 2,873 |
openthoughts/tasktrove-mix-h2-language-balanced-v2 | 4,506 |
openthoughts/tasktrove-mix-h2-language-proportional | 4,135 |
openthoughts/tasktrove-mix-h4-binary-easy | 2,010 |
openthoughts/tasktrove-mix-h5-skill-diverse-v2 | 3,166 |
openthoughts/tasktrove-mix-h6-test-quality-top25 | 2,747 |
openthoughts/tasktrove-mix-h7-raw-volume-5k-v2 | 3,718 |
openthoughts/tasktrove-mix-h8-adversarial-tests-v2 | 2,873 |
openthoughts/tasktrove-mix-h8-original-tests-v2 | 2,862 |
openthoughts/tasktrove-nemotron-code-oracle-filtered | 15,165 |
204 datasets