Steven Dillmann's Public Jobs
Job | Source | Trials | Creator | Errors | Started |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-02__16-50-08 | check-vic-snow-albedo | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__16-13-14 | check-frontotemporal-bursting-wm | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__16-09-50 | analyze-mem-constr-mfg__P5khNLg | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
30755708484-cheat | small-area-equivalence | 1/1 | Steven Dillmann | 1 | 8/2/26 |
30755708484-cheat | small-area-equivalence | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__15-59-36 | analyze-ts-ensemble__dtrUSvJ | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__15-52-04 | analyze-stereo-audit__ZJrwiw8 | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
30755155976-tasks-physical-sciences-chemistry-ts-ensemble-codex-gpt-5.6-sol | ts-ensemble | 1/1 | Steven Dillmann | 1 | 8/2/26 |
30755093371-tasks-physical-sciences-chemistry-stereo-audit-codex-gpt-5.6-sol | stereo-audit | 1/1 | Steven Dillmann | 1 | 8/2/26 |
30754890552-tasks-physical-sciences-materials-science-eis-aging-trajectory-claude-code-claude-opus-5 | eis-aging-trajectory | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__15-49-33 | check-vic-snow-albedo | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__15-32-43 | check-vic-snow-albedo | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
30754183079-tasks-mathematical-sciences-applied-mathematics-mem-constr-mfg-claude-code-claude-opus-5 | mem-constr-mfg | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__15-15-27 | check-mem-constr-mfg | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__15-14-19 | check-vic-snow-albedo | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__15-05-15 | check-mem-constr-mfg | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__14-52-15 | check-localize-selective-sweeps | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__12-45-16 | analyze-mem-constr-mfg__NvVMPwQ +1 more | 2/2 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
30747477767-tasks-mathematical-sciences-applied-mathematics-mem-constr-mfg-codex-gpt-5.6-sol | mem-constr-mfg | 1/1 | Steven Dillmann | 1 | 8/2/26 |
30747477767-tasks-mathematical-sciences-applied-mathematics-mem-constr-mfg-claude-code-claude-opus-5 | mem-constr-mfg | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__11-54-08 | check-masked-spherical-remap | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__11-56-10 | check-mem-constr-mfg | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__11-49-41 | check-masked-spherical-remap | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__11-36-44 | check-masked-spherical-remap | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__10-32-41 | analyze-perturbseq-analysis-judgment__GLnoz7o | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__10-24-36 | analyze-repair-electrolyte-conductivity__P7epLfW | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
30743195381-tasks-life-sciences-biology-perturbseq-analysis-judgment-claude-code-claude-opus-5 | perturbseq-analysis-judgment | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
30742611292-tasks-physical-sciences-materials-science-repair-electrolyte-conductivity-claude-code-claude-opus-5 | repair-electrolyte-conductivity | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__09-30-47 | analyze-sensor-rig-calibration__YdPxPxC | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__09-25-24 | check-masked-spherical-remap | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__08-52-58 | analyze-zak-pulse__2DB3ZPq | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__08-43-48 | analyze-baseline-free-localization__qunHuFv | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__08-19-51 | analyze-isotope-dilution-quant__W4ZgbJ7 | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
30738433889-tasks-engineering-sciences-mechanical-engineering-baseline-free-localization-claude-code-claude-opus-5 | baseline-free-localization | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
30738418347-tasks-engineering-sciences-electrical-engineering-zak-pulse-claude-code-claude-opus-5 | zak-pulse | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
30738335939-tasks-life-sciences-medicine-isotope-dilution-quant-claude-code-claude-opus-5 | isotope-dilution-quant | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
30738310433-tasks-engineering-sciences-mechanical-engineering-sensor-rig-calibration-claude-code-claude-opus-5 | sensor-rig-calibration | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__07-39-48 | check-stereo-audit | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__07-32-13 | check-localize-selective-sweeps | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__07-25-34 | check-stereo-audit | 1/1 | Steven Dillmann | 1 | 8/2/26 |
2026-08-02__07-11-23 | check-stereo-audit | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__06-56-23 | check-stereo-audit | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__06-44-53 | check-stereo-audit | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__06-46-06 | check-localize-selective-sweeps | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__06-36-41 | check-masked-spherical-remap | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__06-39-48 | check-stereo-audit | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__06-29-49 | check-stereo-audit | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__06-29-51 | check-masked-spherical-remap | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__06-22-48 | check-stereo-audit | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
2026-08-02__06-07-53 | check-stereo-audit | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/2/26 |
1,030 jobs