Datasets
| Dataset | Tasks |
|---|---|
openthoughts/tasktrove-neulab-swe-gym-openhands-sampled-trajectories-sandboxes | 10,000 |
openthoughts/tasktrove-selfinstruct-naive-sandboxes-2 | 9,638 |
openthoughts/tasktrove-all-puzzles-5k-new-context-gpt4o-mini-sandboxes | 50 |
openthoughts/tasktrove-all-puzzles-5k-og-5k-new-context-gpt4o-mini-sandboxes | 4,986 |
openthoughts/tasktrove-stackexchange-tor-sandboxes | 2 |
openthoughts/tasktrove-magicoder-evol-instruct-110k-sandboxes-1 | 100 |
openthoughts/tasktrove-wizardlm-orca-sandboxes-1 | 10,000 |
openthoughts/tasktrove-code-contests-sandboxes | 10,000 |
openthoughts/tasktrove-defects4j-sandboxes | 10,000 |
openthoughts/tasktrove-freelancer-projects-sandboxes | 10,000 |
openthoughts/tasktrove-tulu-3-sft-personas-algebra-sandboxes-1 | 10,000 |
openthoughts/tasktrove-tulu-3-sft-personas-math-grade-filtered-sandboxes-1 | 9,998 |
scale-ai/hil-bench | 600 |
193 datasets