Datasets
| Dataset | Tasks |
|---|---|
| Dataset | Tasks |
|---|---|
| Dataset | Tasks |
|---|---|
| Dataset | Tasks |
|---|---|
stanford/medagentbench | 300 |
strongreject/strongreject | 150 |
swe-bench/swe-smith | 100 |
swt-bench/swt-bench-verified | 433 |
tencent/autocodebench | 200 |
termigen/termigen-environments | 3,566 |
theagentcompany/theagentcompany | 174 |
thetalab/vector-edit-gym | 106 |
tmax/TMax-15K-Harbor-trial | 12 |
usaco/usaco | 304 |
vmax/vmax-tasks | 1,043 |
webgen-bench/webgen-bench | 101 |
xiaoboai/pawbench | 150 |
xlang/ds-1000 | 1,000 |
xlang-ai/osworld-verified | 361 |
225 datasets
| Dataset | Tasks |
|---|---|
stanford/medagentbench | 300 |
strongreject/strongreject | 150 |
swe-bench/swe-smith | 100 |
swt-bench/swt-bench-verified | 433 |
tencent/autocodebench | 200 |
termigen/termigen-environments | 3,566 |
theagentcompany/theagentcompany | 174 |
thetalab/vector-edit-gym | 106 |
tmax/TMax-15K-Harbor-trial | 12 |
usaco/usaco | 304 |
vmax/vmax-tasks | 1,043 |
webgen-bench/webgen-bench | 101 |
xiaoboai/pawbench | 150 |
xlang/ds-1000 | 1,000 |
xlang-ai/osworld-verified | 361 |
225 datasets