Steven Dillmann's Public Jobs
Job | Source | Trials | Creator | Errors | Started |
|---|---|---|---|---|---|
31197624748-tasks-physical-sciences-physics-high-density-bubble-claude-code-claude-opus-5 | high-density-bubble | 0/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 4:29 PM |
2026-08-07__16-18-13 | check-haplotype-risk-audit | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 4:12 PM |
2026-08-07__15-34-39 | check-haplotype-risk-audit | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 3:31 PM |
2026-08-07__15-29-27 | check-stacking-disorder-frontier | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 3:27 PM |
2026-08-07__15-25-26 | check-stacking-disorder-frontier | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 3:23 PM |
31191910529-tasks-physical-sciences-materials-science-stacking-disorder-frontier-claude-code-claude-opus-5 | stacking-disorder-frontier | 1/1 | Steven Dillmann | 1 | 8/7/26, 3:20 PM |
31191910529-tasks-physical-sciences-materials-science-stacking-disorder-frontier-codex-gpt-5.6-sol | stacking-disorder-frontier | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 3:20 PM |
2026-08-07__15-20-36 | check-stacking-disorder-frontier | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 3:18 PM |
2026-08-07__14-42-27 | check-haplotype-risk-audit | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 2:38 PM |
2026-08-07__14-34-18 | check-docking-redock-cdk2 | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 2:30 PM |
2026-08-07__14-30-21 | analyze-alfvenon-construction__MJGtgUf +1 more | 2/2 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 2:27 PM |
2026-08-07__14-28-10 | check-docking-redock-cdk2 | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 2:22 PM |
2026-08-07__14-20-34 | check-high-density-bubble | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 2:20 PM |
2026-08-07__13-48-44 | analyze-stacking-disorder-frontier__AF8TCfP +1 more | 2/2 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 1:44 PM |
2026-08-07__12-47-30 | analyze-stacking-disorder-frontier__8a2ehMF +1 more | 2/2 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 12:43 PM |
2026-08-07__12-45-48 | analyze-dual-arm-handover__QWHtzeK +1 more | 2/2 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 12:43 PM |
31178744064-tasks-physical-sciences-materials-science-stacking-disorder-frontier-claude-code-claude-opus-5 | stacking-disorder-frontier | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 12:35 PM |
31178744064-tasks-physical-sciences-materials-science-stacking-disorder-frontier-codex-gpt-5.6-sol | stacking-disorder-frontier | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 12:35 PM |
2026-08-07__12-35-14 | check-stacking-disorder-frontier | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 12:33 PM |
31176666339-tasks-physical-sciences-physics-alfvenon-construction-codex-gpt-5.6-sol | alfvenon-construction | 1/1 | Steven Dillmann | 1 | 8/7/26, 12:07 PM |
31176666339-tasks-physical-sciences-physics-alfvenon-construction-claude-code-claude-opus-5 | alfvenon-construction | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 12:05 PM |
2026-08-07__11-52-30 | analyze-sin-grating-coupler__GasByUP +3 more | 4/4 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 11:49 AM |
2026-08-07__11-51-44 | check-notch-strain-life | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 11:49 AM |
2026-08-07__11-46-16 | analyze-stacking-disorder-frontier__HyfZURz +3 more | 4/4 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 11:41 AM |
2026-08-07__11-49-15 | analyze-promoter-component-extraction__QBzgmJp +1 more | 2/2 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 11:36 AM |
31173960531-tasks-engineering-sciences-mechanical-engineering-dual-arm-handover-codex-gpt-5.6-sol | dual-arm-handover | 1/1 | Steven Dillmann | 1 | 8/7/26, 11:28 AM |
31173960531-tasks-engineering-sciences-mechanical-engineering-dual-arm-handover-claude-code-claude-opus-5 | dual-arm-handover | 1/1 | Steven Dillmann | 1 | 8/7/26, 11:27 AM |
2026-08-07__11-29-34 | analyze-haplotype-risk-audit__6kijQsF +1 more | 2/2 | Steven Dillmann | 1 | 8/7/26, 11:24 AM |
2026-08-07__11-20-18 | analyze-qsm-reconstruction-frontier__5eZ598B +3 more | 4/4 | Steven Dillmann | 4 | 8/7/26, 11:17 AM |
31173409204-tasks-physical-sciences-materials-science-stacking-disorder-frontier-codex-gpt-5.6-sol | stacking-disorder-frontier | 1/1 | Steven Dillmann | 1 | 8/7/26, 11:17 AM |
31173409204-tasks-physical-sciences-materials-science-stacking-disorder-frontier-claude-code-claude-opus-5 | stacking-disorder-frontier | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 11:17 AM |
2026-08-07__11-18-55 | analyze-linked-cell-suppression__AYDqiVj +2 more | 3/3 | Steven Dillmann | 3 | 8/7/26, 11:15 AM |
2026-08-07__11-18-15 | check-alfvenon-construction | 1/1 | Steven Dillmann | 1 | 8/7/26, 11:14 AM |
2026-08-07__11-16-39 | analyze-pharmacophore-alignment-frontier__3J4nh3u +3 more | 4/4 | Steven Dillmann | 4 | 8/7/26, 11:12 AM |
2026-08-07__11-16-43 | analyze-alfvenon-construction__Pe3hRNF +1 more | 2/2 | Steven Dillmann | 2 | 8/7/26, 11:09 AM |
31172619713-tasks-life-sciences-biology-promoter-component-extraction-claude-code-claude-opus-5 | promoter-component-extraction | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 11:05 AM |
31172619713-tasks-life-sciences-biology-promoter-component-extraction-codex-gpt-5.6-sol | promoter-component-extraction | 1/1 | Steven Dillmann | 1 | 8/7/26, 11:05 AM |
31172288119-tasks-physical-sciences-materials-science-stacking-disorder-frontier-oracle-oracle | stacking-disorder-frontier | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 11:00 AM |
2026-08-07__11-04-09 | check-dual-arm-handover | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 10:59 AM |
2026-08-07__10-57-27 | check-stacking-disorder-frontier | 1/1 | Steven Dillmann | 1 | 8/7/26, 10:57 AM |
2026-08-07__10-53-53 | check-promoter-component-extraction | 1/1 | Steven Dillmann | 1 | 8/7/26, 10:51 AM |
2026-08-07__10-50-28 | analyze-small-area-equivalence__C9Eyo5D +1 more | 2/2 | Steven Dillmann | 2 | 8/7/26, 10:47 AM |
2026-08-07__10-46-26 | check-alfvenon-construction | 1/1 | Steven Dillmann | 1 | 8/7/26, 10:44 AM |
2026-08-07__10-42-47 | analyze-certified-sparse-regression__W9ZpgCZ +2 more | 3/3 | Steven Dillmann | 3 | 8/7/26, 10:39 AM |
2026-08-07__10-40-50 | analyze-inverse-lithography__XcnRrZB +1 more | 2/2 | Steven Dillmann | 2 | 8/7/26, 10:38 AM |
2026-08-07__10-37-08 | analyze-mem-constr-mfg__BsuKAo5 +2 more | 3/3 | Steven Dillmann | 3 | 8/7/26, 10:37 AM |
2026-08-07__10-38-26 | analyze-sin-grating-coupler__McpQ8HL +1 more | 2/2 | Steven Dillmann | 1 | 8/7/26, 10:32 AM |
2026-08-07__10-27-20 | analyze-highdim-mediation-debiasing__k9mZTjn +1 more | 2/2 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 10:27 AM |
2026-08-07__10-30-00 | check-alfvenon-construction | 1/1 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 10:27 AM |
2026-08-07__10-23-57 | analyze-gen-turan-paths__FxexGWw +3 more | 4/4 | Steven Dillmann | 0 | 8/7/26, 10:18 AM |
978 jobs